Back to Scoreboard
Hornetsvs
PacersThursday, February 26, 2026ID: 0022500848
Game ClockQ1 12:00
Actual Time12:10:28 AM UTC
Score
-
CHA0
IND0
Momentum GraphMax Margin: ±10
0m elapsed
128m total
Speed
Charlotte Hornets
| Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 |
Indiana Pacers
| Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 |


































