Back to Scoreboard
Bucksvs
LakersFriday, January 9, 2026ID: 0022500541
Game ClockQ1 12:00
Actual Time03:41:27 AM UTC
Score
-
MIL0
LAL0
Momentum GraphMax Margin: ±10
0m elapsed
129m total
Speed
Milwaukee Bucks
| Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 |
Los Angeles Lakers
| Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 |

































