Back to Scoreboard
Thundervs
ClippersTuesday, November 4, 2025ID: 0022500170
Game ClockQ1 12:00
Actual Time04:13:30 AM UTC
Score
-
OKC0
LAC0
Momentum GraphMax Margin: ±10
0m elapsed
139m total
Speed
Oklahoma City Thunder
| Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 |
LA Clippers
| Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 |


































