Back to Scoreboard
Cavaliersvs
PistonsMonday, October 27, 2025ID: 0022500007
Game ClockQ1 12:00
Actual Time11:13:09 PM UTC
Score
-
CLE0
DET0
Momentum GraphMax Margin: ±10
0m elapsed
148m total
Speed
Cleveland Cavaliers
| Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 |
Detroit Pistons
| Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | |
| TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 | 0.0% 0-0 |
































